Actualmente, Estados Unidos se sitúa al frente de todo tipo de clasificaciones, tanto a nivel de brazaletes como a nivel de ganancias. Le sigue a muchísima distancia Reino Unido con 5 brazaletes frente a los 39 que posee EEUU.
España se sitúa en el puesto 17 con 27 jugadores que consiguieron hacer caja y unas ganancias de 491.597$. El premio más grande conseguido por un español en las World Series of Poker® 2010 fue para Juan Carlos Mortensen, que finalizó sexto en el evento #43 llevándose 102.237$. Otros jugadores españoles, como Leo Margets, Juan Manuel Pastor o Javier Etayo, que finalizó séptimo en el evento #26, consiguieron grandes resultados en estas WSOP® 2010.
| País | Brazaletes | Cajas | Ganancias |
| Estados Unidos | 39 | 5.031 | 82.410.102$ |
| Canadá | 4 | 461 | 9.191.121$ |
| Reino Unido | 5 | 238 | 7.039.726$ |
| Rusia | 1 | 103 | 4.157.615$ |
| Alemania | 0 | 117 | 1.905.653$ |
| Francia | 1 | 123 | 1.777.604$ |
|
Holanda |
1 | 52 | 1.103.174$ |
| Israel | 1 | 12 | 1.068.070$ |
| Hungría | 2 | 31 | 982.087$ |
| Italia | 0 | 54 | 904.435$ |
| Suecia | 0 | 58 | 790.036$ |
| Brasil | 0 | 42 | 698.943$ |
| Finlandia | 0 | 13 | 664.203$ |
| Nueva Zelanda | 1 | 5 | 635.340$ |
| Noruega | 1 | 21 | 557.123$ |
| Irlanda | 0 | 31 | 533.210$ |
| España | 0 | 26 | 491.597$ |
| Australia | 0 | 36 | 456.094$ |
| Suiza | 0 | 23 | 388.210$ |
| Sudáfrica | 0 | 10 | 342.397$ |
| Rumanía | 0 | 5 | 285.264$ |
| Dinamarca | 0 | 24 | 278.721$ |
| Austria | 0 | 27 | 162.732$ |
| Taiwan | 0 | 2 | 143.566$ |
| Argentina | 0 | 8 | 107.674$ |
| México | 0 | 16 | 92.086$ |
| Portugal | 0 | 17 | 91.344$ |
| Grecia | 0 | 5 | 90.976$ |
| Japón | 0 | 16 | 89.630$ |
| República Checa | 0 | 11 | 84.174$ |
| Costa Rica | 0 | 7 | 81.771$ |
| Bulgaria | 0 | 6 | 75.893$ |
| Bélgica | 0 | 20 | 71.610$ |
| República Dominicana | 0 | 1 | 65.097$ |
| Bolivia | 0 | 4 | 44.301$ |
| China | 0 | 3 | 39.025$ |
| Lituania | 0 | 8 | 28.423$ |
| Islas Caimán | 0 | 3 | 18.067$ |
| Venezuela | 0 | 4 | 17.145$ |
| Serbia | 0 | 1 | 17.125$ |
| Paraguay | 0 | 1 | 16.607$ |
| Chile | 0 | 3 | 15.096$ |
| Corea del Sur | 0 | 3 | 13.312$ |
| Estonia | 0 | 3 | 11.514$ |
| Singapur | 0 | 4 | 10.232$ |
| Turquía | 0 | 2 | 8.673$ |
| Bermudas | 0 | 2 | 8.218$ |
| Perú | 0 | 1 | 7.438$ |
| Gibraltar | 0 | 2 | 6.291$ |
| Hong Kong | 0 | 2 | 6.189$ |
| Colombia | 0 | 1 | 6.071$ |
| Puerto Rico | 0 | 2 | 5.968$ |
| Barbados | 0 | 2 | 5.869$ |
| Islas Turcas | 0 | 1 | 5.620$ |
| Mónaco | 0 | 1 | 5.620$ |
| Uruguay | 0 | 1 | 5.491$ |
| Malasia | 0 | 2 | 4.470$ |
| Aruba | 0 | 1 | 3.951$ |
| Líbano | 0 | 1 | 3.761$ |
| Guatemala | 0 | 1 | 3.428$ |
| India | 0 | 1 | 3.403$ |
| Croacia | 0 | 1 | 3.182$ |
| Polonia | 0 | 1 | 2.387$ |
| Ecuador | 0 | 1 | 2.308$ |
| Bahamas | 0 | 1 | 2.110$ |
| Ucrania | 0 | 1 | 1.877$ |
| Marruecos | 0 | 1 | 1.870$ |
| Emiratos Árabes | 0 | 1 | 1.868$ |
| Eslovaquia | 0 | 1 | 1.868$ |
| TOTAL PAíSES: 69 | 56 | 6.719 | 118.173.319$ |
Recuerda que esta semana podrás enterarte de lo que pase en las World Series of Poker® gracias a nuestro seguimiento en directo, donde Jorge Vales y Arturo Patiño te mantendrán informado de todo lo que suceda en «Sin City«.