Inicio Pinchazos.es BrunoLage gana el Sunday Surprise y un espectacular patinete eléctrico

BrunoLage gana el Sunday Surprise y un espectacular patinete eléctrico

315

Ayer, Winamax .fres vivió un espectacular domingo de tráfico y premios en sus torneos multimesa. La sala organizó 33 torneos con más de 10.000€ de prize pool, que repartieron €1,06m en premios, con unos promedios de 1.953 inscripciones y 32.209€ de prize pool.

La jornada fue especialmente positiva para Wina, ya que torneos como el Clash 20€, el Samourai 5€, el Guerilla 5€, el Cocktail 5€ o el Tornado 10€ tuvieron recaudaciones de más de €10k, algo que hasta ahora no solí­a suceder.

El domingo tuvo otros atractivos. Winamax repartió un buen número de tickets de regalo para los eventos más importantes de las inminentes Winamax Series, como el 3 Million KO Event. Y, demás, se jugaron los dí­as 1 y 2 del Main Event, que esta semana tiene un precio de 125€ y parte con un garantizado de 100.000€.

Además, el Sunday Surprise entregó a su ganador, «BrunoLage«, además de un premio en efectivo de 6.577,53€, un patinete eléctrico Dualtron Thunder de alta gama, que alcanza los 80 km/h y tiene una autonomí­a de 100 km. El torneo entregó 192 tickets para el 3 Million Event KO de las inminentes Winamax Series, al igual que hizo el Road to 3 Million (el Prime Time rebautizado para la ocasión entregó 240 tickets), que fue ganado por «J1ckb1u3R» (11.514,86€). También obtuvieron premios de más de €10k los ganadores del HighRoller («TitoSevilla7«: 12.953,88€) y del Battle Royale («Par0knator«: 14.921,68€).

Repasamos ahora los resultados de los citados 33 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras:

  1. AAjansKK (Digestif 10€. Premio: 2.133,09€. Field: 1.303. Prize pool: 11.727€).
  2. flipflopcraC (Starter 50€. Premio: 2.536,62€. Field: 324. Prize pool: 14.580€).
  3. Izebator 04 (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 2.457,09€. Field: 1.520. Prize pool: 13.680€).
  4. tnierk (Magnum 50€. Premio: 3.497,00€. Field: 356. Prize pool: 16.020€).
  5. Domino8585 (Clash 20€. Premio: 1.600,10€. Field: 561. Prize pool: 10.098€).
  6. INSHALLAS (Samourai 5€. Premio: 1.223,28€. Field: 2.367. Prize pool: 10.652€).
  7. fishdluxe (Tea Time 20€. Premio: 5.950,75€. Field: 2.712. Prize pool: 48.816€).
  8. Korkmaz (Gladiator 50€. Premio: 5.752,34€. Field: 1.001. Prize pool: 45.045€).
  9. AzizLaGuerre (Xtrem 100€. Premio: 5.796,62€. Field: 282. Prize pool: 25.380€).
  10. OuerisUrWife (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 4.271,49€. Field: 2.798. Prize pool: 25.182€).
  11. 2.5FOREVER (Guerilla 5€. Premio: 1.286,03€. Field: 2.758. Prize pool: 12.411€).
  12. Par0knator (Battle Royale 200€. Premio: 14.921,68€. Field: 401. Prize pool: 73.784€).
  13. MaxFire95 (Super Freeroll 100k. Premio: 11.265,10€. Field: 2.545. Prize pool: 100.000€).
  14. Piropo3x (Nitro 20€. Premio: 2.959,75€. Field: 1.050. Prize pool: 18.900€).
  15. POKPAT3338 (Cocktail 5€. Premio: 1.755,14€. Field: 2.352. Prize pool: 10.584€).
  16. rikikaka84 (La Fievre 10€. Premio: 9.766,89€. Field: 6.748. Prize pool: 60.732€).
  17. Trece28s (Tornado 10€. Premio: 1.389,99€. Field: 1.217. Prize pool: 10.953€).
  18. IronLikeLion (Xtase 100€. Premio: 5.427,62€. Field: 365. Prize pool: 32.850€).
  19. Abou – Babou (After Work 20€. Premio: 4.892,09€. Field: 1.526. Prize pool: 27.648€).
  20. kilbactoo (Pour la Daronne 5€. Premio: 2.666,79€. Field: 5.788. Prize pool: 26.046€).
  21. BrunoLage (Sunday Surprise 10€ Road to 3 Million. Premio: 6.577,53€. Field: 11.098. Prize pool: 99.882€).
  22. J1ckb1u3R (Road to 3 Million 50€. Premio: 11.514,86€. Field: 3.127. Prize pool: 140.715€).
  23. Feloks (Uppercut 10€. Premio: 1.637,87€. Field: 1.704. Prize pool: 15.336€).
  24. TitoSevilla7 (HighRoller 250€. Premio: 12.953,88€. Field: 238. Prize pool: 55.216€).
  25. RW Cephei (Flipper 20€. Premio: 2.941,58€. Field: 1.522. Prize pool: 27.396€).
  26. Javods (Ninja 10€. Premio: 2.164,12€. Field: 2.041. Prize pool: 18.369€).
  27. Sh0rebreak (Rush Hour 50€. Premio: 4.621,45€. Field: 628. Prize pool: 28.260€).
  28. Obelix.94 (Payback 10€. Premio: 1.640,44€. Field: 1.374. Prize pool: 12.366€).
  29. Slip_Abeille (Money Time 20€. Premio: 1.459,91€. Field: 613. Prize pool: 11.034€).
  30. BenZerrr (Dernier Round 20€. Premio: 2.023,87€. Field: 760. Prize pool: 13.680€).
  31. anateodora (Go Fast 50€. Premio: 2.790,52€. Field: 277. Prize pool: 12.465€).
  32. Bonett08 (Night Club 10€. Premio: 2.621,61€. Field: 2.483. Prize pool: 22.347€).
  33. thesharkpro (Mad Max 20€. Premio: 2.128,04€. Field: 597. Prize pool: 10.746€).

Terminamos la noticia recordándoos que las Winamax Series comenzarán el próximo domingo 6 de septiembre, durarán 11 dí­as y sus eventos parten con 17 millones de euros garantizados para premios.