Inicio Pinchazos.es BruceWaynee gana el Winamax Pokus HighRoller

BruceWaynee gana el Winamax Pokus HighRoller

172

Ayer, Winamax .fres fue de nuevo una fiesta del poker. Las Winamax Pokus volvieron a ser las protagonistas, con números de participación y premios muy interesantes. La sala organizó 37 torneos con más de 10.000€ de prize pool, que repartieron €1,25m en premios, con unos promedios de 1.972 inscripciones y 33.785€ de prize pool.

Además, los torneos multi-day añadieron a sus botes €219k, el Million KO sumó a su prize pool otros €308k y el Main Event semanal alcanzó los €174k de recaudación acumulada tras 5 flights iniciales.

El torneo más importante del dí­a fue el WP 101 250€ NLHE HighRoller – 6-Max – KO, €200k Gtd. El evento finalizó con la victoria de «BruceWaynee«, quien se hizo con un premio total de 35.240,74€, tras derrotar en el HU a «David-Ginola». El field fue de 1.236 inscripciones y la recaudación de 286.752€.

Estos son los premios que se llevaron los componentes de la mesa final oficial:

  1. «BruceWaynee»: 35.240,74€.
  2. «David-Ginola»: 26.036,04€.
  3. «17351»: 16.066,36€.
  4. «Master Bird»: 13.001,53€.
  5. «RNGAndSoWhat»: 12.611,81€.
  6. «petit pute»: 8.385,06€.
  7. «LouisVutron»: 6.634,74€.

Junto a «BruceWaynee», otros dos ganadores se llevaron premios de más de €10k: «W. Schnitzel«, ganador del HighRoller (15.409,94€) y «Imbac«, vencedor del WP 110 (11.519,21€).

Repasamos ahora los resultados de los citados 37 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras:

  1. ALMO30 (Desperado 5€. Premio: 1.425,73€. Field: 2.779. Prize pool: 12.506€).
  2. BADFISHON66 (Starter 50€. Premio: 2.127,82€. Field: 283. Prize pool: 12.735€).
  3. jumalu34 (Samourai 5€. Premio: 1.468,94€. Field: 2.965. Prize pool: 13.343€).
  4. Hunoobee (Tea Time 20€. Premio: 4.183,73€. Field: 2.022. Prize pool: 36.396€).
  5. TopReggae (Gladiator 50€. Premio: 4.214,36€. Field: 673. Prize pool: 30.285€).
  6. Potamophobe (Xtrem 100€. Premio: 3.420,31€. Field: 168. Prize pool: 15.120€).
  7. 1.csly (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 4.044,07€. Field: 2.583. Prize pool: 23.247€).
  8. Oiympus (Guerilla 5€. Premio: 1.590,33€. Field: 3.732. Prize pool: 16.794€).
  9. BTC2MOON (Battle Royale 200€. Premio: 9.674,59€. Field: 312. Prize pool: 57.408€).
  10. lamRa (Nitro 20€. Premio: 2.057,53€. Field: 909. Prize pool: 16.362€).
  11. sofian92250 (WP 109. Premio: 4.263,73€. Field: 5.730. Prize pool: 25.785€).
  12. Imbac (WP 110. Premio: 11.519,21€. Field: 3.577. Prize pool: 72.702€).
  13. OnEnA GROS (WP 111. Premio: 9.270,57€. Field: 4.992. Prize pool: 89.856€).
  14. tonio21000 (WP 112. Premio: 6.751,55€. Field: 1.171. Prize pool: 52.695€).
  15. NFmaiorNASSA (La Fievre 10€ . Premio: 4.976,70€. Field: 3.301. Prize pool: 29.709€).
  16. AlexonmoonV2 (Xtase 100€. Premio: 4.423,38€. Field: 245. Prize pool: 22.050€).
  17. luigy666 (After Work 20€. Premio: 2.337,95€. Field: 669. Prize pool: 12.042€).
  18. Lyzasan (Pour la Daronne 5€. Premio: 2.658,41€. Field: 6.689. Prize pool: 30.101€).
  19. peeepito0 (Prime Time 50€. Premio: 7.356,25€. Field: 1.203. Prize pool: 54.135€).
  20. BruceWaynee (WP 101. Premio: 35.240,74€. Field: 1.236. Prize pool: 286.752€).
  21. W. Schnitzel (HighRoller 250€. Premio: 15.409,94€. Field: 287. Prize pool: 66.584€).
  22. RobertoCamu (Uppercut 10€. Premio: 1.720,49€. Field: 1.448. Prize pool: 13.032€).
  23. berserkerss (WP 113. Premio: 2.257,18€. Field: 3.283. Prize pool: 14.774€).
  24. ChichaRon (WP 115. Premio: 2.232,76€. Field: 2.614. Prize pool: 12.433€).
  25. parleomouett (Flipper 20€. Premio: 2.720,68€. Field: 1.166. Prize pool: 20.988€).
  26. FabienR_PT (Top 50 50€. Premio: 3.593,40€. Field: 366. Prize pool: 16.470€).
  27. JOSH ZANETTE (Ninja 10€. Premio: 1.542,11€. Field: 1.430. Prize pool: 12.780€).
  28. Khmer5784 (WP 116. Premio: 4.202,60€. Field: 4.473. Prize pool: 40.257€).
  29. labrik (Rush Hour 50€. Premio: 3.335,22€. Field: 523. Prize pool: 23.535€).
  30. The blinder (Payback 10€. Premio: 1.384,34€. Field: 1.275. Prize pool: 11.475€).
  31. Yo_RaptoR_ (WP 117. Premio: 3.066,45€. Field: 4.013. Prize pool: 18.059€).
  32. EN_VARIANCE (WP 118. Premio: 2.063,69€. Field: 691. Prize pool: 12.438€).
  33. oklmpapaw (Dernier Round 20€. Premio: 1.968,84€. Field: 750. Prize pool: 13.500€).
  34. DEPENDANCE85 (Go Fast 50€. Premio: 2.725,31€. Field: 267. Prize pool: 12.015€).
  35. sirvicius (Night Club 10€. Premio: 2.438,58€. Field: 2.926. Prize pool: 26.334€).
  36. N.Djokovic (WP 119. Premio: 1.476,34€. Field: 1.623. Prize pool: 14.607€).
  37. NoseGreed (Mad Max 20€. Premio: 2.124,34€. Field: 596. Prize pool: 10.728€).

Por otra parte, ayer se disputaron 4 nuevos flights iniciales de los torneos multi-day. Estas fueron las recaudaciones del dí­a (entre paréntesis incluimos los totales provisionales, que ya han superado los garantizados iniciales):

  • WS Giant KO: 19.487€ (210.271€, 162% de los €130k Gtd.).
  • WS High Five: 34.038€ (332.460€. 133% de los €250k Gtd.).
  • WS Colossus: 72.360€ (577.800€, 116% de los €500k Gtd.).
  • WS Magicus KO: 93.123€ (863.069€, 123% de los €700k Gtd.).

Nos esperan 3 dí­as más de fiebre del poker en Winamax. No te pierdas sus series. Si no tienes cuenta en la sala, crea tu cuenta en Winamax.