Inicio Pinchazos.es B-BOP 305 celebrará en Escandinavia su triunfo en el Sunday Surprise

B-BOP 305 celebrará en Escandinavia su triunfo en el Sunday Surprise

Ayer, Winamax .fres vivió un espectacular domingo de torneos multimesa. La sala organizó 31 torneos con más de 10.000€ de prize pool, que repartieron €925k en premios. El domingo tuvo un atractivo especial, ya que se jugaron los dí­as 1 y 2 del Main Event, que esta semana tiene un precio rebajado de 50€ y parte con un garantizado de 200.000€.

Además, el Sunday Surprise entregó a su ganador, «B-BOP 305«, además de un premio en efectivo de 9.433,87€, un viaje para dos personas a Suecia y Dinamarca.

Hubo 3 torneos cuyos ganadores se llevaron premios de 5 cifras: «YoSoyElPadre» ganó el HighRoller y cobró 17.050,73€; «DiSanti» se impuso en el Battle Royale 200€ y obtuvo una remuneración de 15.691,86€; y «sims.or.sins» venció en el Prime Time 50€ y recibió en su cajero 13.772,38€.

Repasamos ahora los resultados de los citados 31 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras:

  1. joxara96 (Digestif 10€. Premio: 1.855,16€. Field: 1.120. Prize pool: 10.080€).
  2. Nicoco Run (Starter 50€. Premio: 2.288,33€. Field: 285. Prize pool: 12.825€).
  3. maustrapcik (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 2.098,67€. Field: 1.284. Prize pool: 11.556€).
  4. Luka Donkic (Magnum 50€. Premio: 3.279,44€. Field: 333. Prize pool: 14.985€).
  5. Skaboy2007 (Tea Time 20€. Premio: 5.400,43€. Field: 2.432. Prize pool: 43.776€).
  6. Ofryl (Gladiator 50€. Premio: 6.115,22€. Field: 992. Prize pool: 44.640€).
  7. 4Bettencourt (Monster Stack 20€ (18.00h). Premio: 2.081,22€. Field: 581. Prize pool: 10.458€).
  8. OwL-ln (Xtrem 100€. Premio: 5.610,58€. Field: 296. Prize pool: 26.640€).
  9. .23. (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 3.930,07€. Field: 2.518. Prize pool: 22.662€).
  10. DiSanti (Battle Royale 100€ Funday. Premio: 15.691,86€. Field: 489. Prize pool: 89.976€).
  11. Nit & Weak (Monster Stack 50€ (19.00h). Premio: 2.564,27€. Field: 253. Prize pool: 11.385€).
  12. ShowChocolat (Nitro 20€. Premio: 2.535,47€. Field: 1.035. Prize pool: 18.630€).
  13. Ewai2koR (Cocktail 5€. Premio: 1.724,88€. Field: 2.318. Prize pool: 10.431€).
  14. nanetens (La Fievre 10€. Premio: 8.886,66€. Field: 6.012. Prize pool: 54.108€).
  15. Professeur48 (Tornado 10€. Premio: 1.322,49€. Field: 1.199. Prize pool: 10.791€).
  16. EuroGangster (Xtase 100€. Premio: 6.423,83€. Field: 467. Prize pool: 42.030€).
  17. Jojolabiche (After Work 20€. Premio: 4.939,80€. Field: 1.539. Prize pool: 27.702€).
  18. AldoScalp (Pour la Daronne 5€. Premio: 2.463,25€. Field: 5.571. Prize pool: 25.070€).
  19. B-BOP 305 (Sunday Surprise 10€. Premio: 9.433,87€. Field: 7.238. Prize pool: 65.142€).
  20. sims.or.sins (Prime Time 25€ Funday. Premio: 13.772,38€. Field: 2.429. Prize pool: 109.305€).
  21. serale88 (Uppercut 10€. Premio: 2.271,73€. Field: 1.973. Prize pool: 17.757€).
  22. YoSoyElPadre (HighRoller 125€ Funday. Premio: 17.050,73€. Field: 351. Prize pool: 81.432€).
  23. didier_tkt (Top 50 50€. Premio: 5.083,60€. Field: 540. Prize pool: 24.300€).
  24. Sidi Daoud (Flipper 20€. Premio: 2.901,07€. Field: 1.567. Prize pool: 28.206€).
  25. JeTeSalis (Ninja 10€. Premio: 2.001,53€. Field: 1.864. Prize pool: 16.776€).
  26. MRS_CONSUELA (Payback 10€. Premio: 1.478,73€. Field: 1.236. Prize pool: 11.124€).
  27. 1719 (Rush Hour 50€. Premio: 4.449,66€. Field: 603. Prize pool: 27.135€).
  28. kefran6435 (Money Time 20€. Premio: 1.854,13€. Field: 619. Prize pool: 11.142€).
  29. SweetLibano (Dernier Round 20€. Premio: 1.785,82€. Field: 715. Prize pool: 12.870€).
  30. nogpolsoj (Go Fast 50€. Premio: 2.768,02€. Field: 271. Prize pool: 12.195€).
  31. AiTT (Night Club 10€. Premio: 2.194,25€. Field: 2.303. Prize pool: 20.727€).
Salir de la versión móvil

Poker10

¿Tienes más de 18 años?

Antes de empezar, confírmanos tu edad