Inicio Pinchazos.es .AzoG. gana el Main Event de Winamax .fres

.AzoG. gana el Main Event de Winamax .fres

El jugador «.AzoG.» se proclamó anoche vencedor del Main Event de esta semana en Winamax .fres.

El torneo se disputó de domingo a martes, tuvo un field de 1.195 entradas (1.000 jugadores únicos y 195 reentradas) y un prize pool de 136.230€.

211 jugadores disputaron anoche el Dí­a 2. De ellos, 150 entraron «in the money».

«.AzoG.» se hizo con un premio de 23.671,17€*, más un ticket de 125€ (que se han llevado los 11 primeros del torneo), tras pactar en el HU con «Playnoirs» (2.º, 20.438,07€* + ticket de 125€).

Estos son los nicks y los premios de los jugadores que disputaron la FT:

  1. .AzoG.: 23.671,17€* +Ticket 125€
  2. Playnoirs: 20.438,07€* +Ticket 125€
  3. LeChi3n: 13.087,81€ +Ticket 125€
  4. Gotham City: 9.482,05€ +Ticket 125€
  5. Klemt25: 6.910,64€ +Ticket 125€
  6. jaume.st: 5.131,99€ +Ticket 125€
  7. PupDidiSkuup: 3.832,36€ +Ticket 125€
  8. NelBud1973: 2.889,51€ +Ticket 125€
  9. Sale_Mood: 2.198,98€+Ticket 125€

Repasamos ahora cómo quedaron los otros 19 torneos que tuvieron prize pools de 5 cifras. 4 de ellos repartieron más de €20k (Prime Time, La Fievre, Battle Royale y HighRoller).

Estos han sido los resultados:

  1. eu27 (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 2.086,00€. Field: 1.277. Prize pool: 11.493€).
  2. blindspot33 (Tea Time 20€. Premio: 2.248,29€. Field: 1.005. Prize pool: 18.090€).
  3. bananaplayer (Xtrem 100€. Premio: 3.676,89€. Field: 167. Prize pool: 15.030€).
  4. BelugaXL (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 3.001,59€. Field: 1.870. Prize pool: 16.830€).
  5. TklEnJogging (Monster Stack 50€ (19.00h). Premio: 2.821,23€. Field: 277. Prize pool: 12.465€).
  6. JoaoBarbosa (Battle Royale 200€. Premio: 5.858,39€. Field: 144. Prize pool: 26.496€).
  7. annasoul39 (Nitro 20€. Premio: 1.695,84€. Field: 579. Prize pool: 10.422€).
  8. Zitoun3182 (Cocktail 5€. Premio: 2.241,07€. Field: 2.987. Prize pool: 13.442€).
  9. Schtruddle4 (La Fievre 10€. Premio: 4.910,22€. Field: 3.264. Prize pool: 29.376€).
  10. Barbie_lol (Xtase 100€. Premio: 3.876,23€. Field: 215. Prize pool: 19.350€).
  11. AAlfCaste (After Work 20€. Premio: 2.806,63€. Field: 815. Prize pool: 14.670€).
  12. rafifull (Monster Stack 10€ (20.30h). Premio: 1.880,48€. Field: 1.134. Prize pool: 10.206€).
  13. dioclaujaja (Prime Time 50€. Premio: 5.370,84€. Field: 852. Prize pool: 38.340€).
  14. LeVretteF0u (Uppercut 10€. Premio: 1.936,52€. Field: 1.621. Prize pool: 14.589€).
  15. SoulsReader (HighRoller 250€. Premio: 6.532,10€. Field: 109. Prize pool: 25.288€).
  16. Michell159 (Top 50 50€. Premio: 2.965,31€. Field: 295. Prize pool: 13.275€).
  17. fun player 0 (Flipper 20€. Premio: 2.207,83€. Field: 1.036. Prize pool: 18.648€).
  18. B.Trug (Rush Hour 50€. Premio: 3.277,39€. Field: 330. Prize pool: 14.850€).
  19. Malik75019N (Night Club 10€. Premio: 1.551,56€. Field: 1.600. Prize pool: 14.400€).

Terminamos la crónica de resultados comentando que ayer Winamax superó a PokerStars en cuanto a número de torneos con prize pools de 5 cifras: el marcador fue de 20-16 en favor de Wina. No obstante, la sala canadiense repartió mucho más dinero en premios que la francesa (gracias al Main Event de las TRIO Series): €1,16m de PokerStars vs €473k de Winamax.

Salir de la versión móvil