El protagonista de la jornada dominical ha vuelto a ser Andoni Larrabe «Pollopopeye«, ganador hace unos días de un reloj en el SCOOP de PokerStars.com. Andoni ha finalizado 4.º en el 530$ Sunday 500, llevándose un premio de 50.189.88$, tras un pacto cerrado entre los últimos 4 supervivientes. El ganador ha sido el neozelandés «MissOracle«, que ha conseguido un premio de 75.000,56$.
El torneo ha sido disputado por 1.026 jugadores, que han formado un prize pool de 513.000$. Los 153 primeros clasificados han entrado en premios. Junto a Andoni, también han pinchado en el evento Ana Márquez (30.ª, 1898,10$), Aleix Caralt (51.º, 1487,70$) y Adrián Mateos (59.º, 1385,10$).
La jornada dominical en el SCOOP de PokerStars.com no ha sido muy propicia para los intereses de los «exiliados» españoles.
Las actuaciones más destacadas las han protagonizado Mario Sánchez «losttoriver« y Alberto Morales «AK_Durango«. Ambos han conseguido pasar al Día 2 del SCOOP-21-H: $2.100 NL Hold’em. Mario ha pasado con el 32.º stack (141.515 puntos) y Alberto, con el 51.º (36.801). Ambos mantienen intactas sus opciones, aunque están algo por debajo de la media (170.188 puntos). El torneo ha tenido 902 participantes, de los que solo 53 siguen vivos. Todos ellos tienen premio asegurado, ya que 108 han hecho ITM. El prize pool del torneo es de 1.804.000$, de los que 326.524$ serán para el ganador, cuyo nombre conoceremos esta noche. Ojalá sea uno de los nuestros.
Así han comentado nuestros representantes su pase al Día 2:
Perdí 22-H KK-<88 que liga poker. Paso dia 2 #SCOOP 21-H 141k en media 170k. Quedamos 53 y 326k$ + peluco para el 1º. Ese es el objetivo!
— Mario lostto (@mario_lostto) 20 de mayo de 2013
Vamos yaaa! Me doblo en la ultima mano Q9 vs K7 y me quedo con 12,5bbs del nivel de mañana, espero un run de cartas mejor #haciendolarataftw
— Alberto Morales (@AK_Durango) 20 de mayo de 2013
El mejor español en el SCOOP-21-M: $215 NL Hold’em ha sido Antonio Gómez «jumping79«, quien ha finalizado 113.º y se ha llevado un premio de 1121,95$.
Jorge Ufano ha caído al final de la 1.ª sesión del SCOOP-22-H: $2100 NL Hold’em. Ha ocupado la 90.ª posición y se ha llevado un premio de 4.820,80$.
Fuera del campeonato primaveral, en los torneos regulares de PokerStars.com, hemos localizado algunos pinchazos interesantes:
Joel Visa «Crackdel29« ha finalizado 3.º (7.056,50$) en un $55+R NL Hold’em, disputado por 380 jugadores, que ha repartido en premio 64.150$ y que ha ganado el canadiense «Shhh00kem» (12.509,31$).
«elde30cm» ha terminado 7.º (6.166,12$) en un torneo de la serie The Bigger $55, que han jugado 5.481 participantes y ha tenido un prize pool de 274.050$. El ganador ha sido el británico «Gawa9» (36.474,92$).
En las salas de poker .es, a falta de terminar el 100€ Sunday Special y El Clásico 10€, el MTT más destacado del fin de semana ha sido el SuperSeries Domingo 20.000€ de 888poker.es. Lo han jugado 196 participantes, que han formado un prize pool de 22.536€. 20 de ellos han pasado por caja. La victoria le ha correspondido a «todopami» (6.197,40€), quien ha logrado imponerse en el heads-up final a «RibnskaOvca» (3.740,97€). La 3.ª posición ha sido para «albertohall» (2.287,40€). También han pinchado más de 1k «Donatedollar«, «juankius3«, «Royei» y «pedreira1«.
En Poker770 se ha disputado el Explosive Sunday 10.000€. Ha tenido 55 participantes y los 8 primeros se han repartido los 10.000€ garantizados por la sala. Pedro Inglés «ingles« ha conseguido la victoria (3.200€), tras imponerse a «largov86» (2.100€). La 3.ª posición ha sido para «winteriscoming» (1.500€) y la 4.ª, para «Moenypvs» (1.010€).
En efortuny.es se ha jugado su tradicional 10.000€ Garantizados. El evento ha tenido 113 participantes. La victoria ha sido para «pelayo» (2.690€), quien se ha impuesto en el heads-up final a «seinkurt» (1.920€). El 3.º lugar ha sido para «GrinderS1» (1.260€).
El €10K Gtd Sunday NL Hold’em ha sido el torneo más importante del programa dominical de MTT de PartyPoker. Lo han disputado 112 jugadores, lo que ha hecho que el prize pool fuese de 11.200€. La victoria ha sido para «juanlof1969» (2.554,36€), quien pactó con el 2.º clasificado, «largov_86» (2.485,65€). 3.º ha sido «ThorKKhan» (1.176€).
En PokerStars.es, al margen de los dos torneos citados, los eventos más destacados han sido The Bigger 30€ y el Sunday Action.
The Bigger 30€ ha tenido 517 participantes, que han formado un prize pool de 13.917€. 81 jugadores han pasado por caja. El torneo se resolvió tras un pacto entre los 2 finalistas. «Hugui22» ha conseguido la victoria (2.232,54€), por delante de «RaxerSPA» (2.290,97€). 3.º ha sido «iL_k0Ti» (1.405,68€) y 4.º, «varapalo» (1.057,74€).
El Sunday Action 2€+R ha sido disputado por 2.017 jugadores. Sus buy-ins, recompras y add-ons han generado un prize pool de 15.508,08€, que se han repartido los 288 primeros. El evento se ha resuelto con un pacto a 5, en el que han participado «oscar491» (1.º, 1.415,74€), «Castillo-Pk» (2.º, 1.976,63€), «ElMudo35» (3.º, 1.544,53€), «kalymiti» (4.º, 1.403,65€) y «frajuma» (5.º, 1.058,19€).
Los torneos regulares más importantes del domingo en la sala de la pica roja terminarán hoy. Así concluyó en ambos el Día 1:
100€ Sunday Special:
- 867 participantes.
- 104 supervivientes.
- Prize pool: 100.000€ garantizados.
- 185 re-entries.
- 99 posiciones remuneradas.
- 12 premios de más de 1.000€.
- 18.350€ para el ganador.
- Líderes: «horoscopos» (361.423 puntos), «MontanaAs10» (304.720) y «ElIndioPoado» (290.984).
El Clásico 10€:
- 3.345 participantes.
- 285 supervivientes.
- Prize pool: 40.741,74€.
- 1.197 re-entries.
- 378 posiciones remuneradas.
- 6 premios de más de 1.000€.
- 6.439,25€ para el ganador.
- Líderes: «pikurdo» (871.196 puntos), «poolerrrr» (705.514) y «serisher» (654.988).
Sin contar los datos de estos torneos de PokerStars que terminan hoy, 80 jugadores han logrado premios de más de 1.000€ durante el fin de semana. Son los siguientes:
| Jugador | Torneo | Sala | Pos. | Premio (€) |
| tdopami | SuperSeries Domingo 20.000€ | 888poker.es | 1.º | 6197,4 |
| RibnskaOvca | SuperSeries Domingo 20.000€ | 888poker.es | 2.º | 3740,97 |
| ingles | Explosive Sunday 10.000€ | Poker770 | 1.º | 3200 |
| pelayo | 10.000€ Garantizado | efortuny.es | 1.º | 2690 |
| juanlof1969 | €10K Gtd Sunday NL Hold’em | PartyPoker | 1.º | 2554,36 |
| largov_86 | €10K Gtd Sunday NL Hold’em | PartyPoker | 2.º | 2485,65 |
| crackbcns31 | Nightly Special 50€ | PokerStars | 1.º | 2312,68 |
| 777javi | ESPT 4 Marbella | PokerStars | 1.º | 2310 |
| StueyMaister | ESPT 4 Marbella | PokerStars | 2.º | 2310 |
| j.bauer8 | ESPT 4 Marbella | PokerStars | 1.º | 2310 |
| tigretones | ESPT 4 Marbella | PokerStars | 2.º | 2310 |
| Iceman&you | ESPT 4 Marbella | PokerStars | 1.º | 2310 |
| RaxerSPA | The Bigger 30€ | PokerStars | 2.º | 2290,97 |
| albertohall | SuperSeries Domingo 20.000€ | 888poker.es | 3.º | 2287,4 |
| Higui22 | The Bigger 30€ | PokerStars | 1.º | 2232,54 |
| Noelius 007 | Nightly Special 50€ | PokerStars | 1.º | 2137,7 |
| david_cost32 | Daily Big 10€ | PokerStars | 1.º | 2136,21 |
| largov86 | Explosive Sunday 10.000€ | Poker770 | 2.º | 2100 |
| bala39 | Nightly Special 50€ | PokerStars | 2.º | 2000 |
| betforvalue2 | Sunday Big 15€ | PokerStars | 1.º | 1989,65 |
| Castillo-PK | Sunday Action 2€+R | PokerStars | 2.º | 1976,63 |
| seinkurt | 10.000€ Garantizado | efortuny.es | 2.º | 1920 |
| vadiyo20 | Daily Big 10€ | PokerStars | 1.º | 1819,78 |
| Linares453 | Sunday Zoom 10€ | PokerStars | 1.º | 1800 |
| Donatedollar | SuperSeries Domingo 20.000€ | 888poker.es | 4.º | 1780,34 |
| Gaute86 | Nightly Special 50€ | PokerStars | 2.º | 1567,85 |
| quino1990 | Daily Big 10€ | PokerStars | 2.º | 1561,85 |
| Colchonero10 | Need For Speed XL | PokerStars | 1.º | 1552,76 |
| ElMudo35 | Sunday Action 2€+R | PokerStars | 3.º | 1544,53 |
| juankius3 | SuperSeries Domingo 20.000€ | 888poker.es | 5.º | 1532,44 |
| winteriscoming | Explosive Sunday 10.000€ | Poker770 | 3.º | 1500 |
| gabo596 | Sunday Big 15€ | PokerStars | 2.º | 1436,58 |
| oscar491 | Sunday Action 2€+R | PokerStars | 1.º | 1415,74 |
| IndarAA | Sunday Vertigo 20€ | PokerStars | 1.º | 1407,45 |
| iL_k0Ti | The Bigger 30€ | PokerStars | 3.º | 1405,68 |
| Kalymiti | Sunday Action 2€+R | PokerStars | 4.º | 1403,65 |
| p3bet4bets | Nightly Special 50€ | PokerStars | 3.º | 1401,42 |
| yemyam7 | Need For Speed Turbo 5€ | PokerStars | 1.º | 1400,08 |
| Peque Atleti | Need For Speed XL 30€ | PokerStars | 1.º | 1396,3 |
| mr.ginglees | 100€ NL Hold’em | PokerStars | 1.º | 1396,03 |
| Pirulo2 | Daily Big 10€ | PokerStars | 2.º | 1337,65 |
| potipoti707 | Need For Speed XL 30€ | PokerStars | 1.º | 1318,45 |
| lostrom | Daily Action 2€+R | PokerStars | 1.º | 1317,14 |
| Royei | SuperSeries Domingo 20.000€ | 888poker.es | 6.º | 1307,08 |
| furabolos | Sunday Zoom 10€ | PokerStars | 2.º | 1300 |
| t0d0encaja | Sunday Vertigo 20€ | PokerStars | 3.º | 1289,48 |
| rvpperrs | Sunday Vertigo 20€ | PokerStars | 4.º | 1277,52 |
| GrinderS1 | 10.000€ Garantizado | efortuny.es | 3.º | 1260 |
| oskar367 | El Mini 2€+R | PokerStars | 1.º | 1218,31 |
| meRoKnRoLLa | El Mini 2€+R | PokerStars | 1.º | 1214,87 |
| xlasha85x | 2.500€ Gtd Super Deepstack Diario | 888poker.es | 1.º | 1212,5 |
| Lexislador | Nightly Special 50€ | PokerStars | 3.º | 1181,11 |
| ThorKKhan | €10K Gtd Sunday NL Hold’em | PartyPoker | 3.º | 1176 |
| Devy_Morena | Daily Big 10€ | PokerStars | 3.º | 1171,39 |
| lope1983 | Need For Speed XL | PokerStars | 2.º | 1163,48 |
| inenix3909 | The Big 30€ | PokerStars | 1.º | 1161,65 |
| naldastur | Nightly Zoom 10€ | PokerStars | 1.º | 1150,06 |
| horoscopos | Saturday Action 2€+R | PokerStars | 1.º | 1149,29 |
| gabo596 | 20€+R NL Hold’em | PokerStars | 1.º | 1144,36 |
| ignamad | 100€ NL Hold’em | PokerStars | 1.º | 1142,19 |
| Tyrpyrmyr | 100€ NL Hold’em | PokerStars | 1.º | 1125 |
| benjironda | El Mini 2€+R | PokerStars | 1.º | 1115,03 |
| guanchanquei | Sunday Vertigo 20€ | PokerStars | 2.º | 1109,2 |
| jokerlol21 | ESPT 4 Marbella | PokerStars | 1.º | 1100 |
| Yury1000 | ESPT 4 Marbella | PokerStars | 2.º | 1100 |
| Lito71 | ESPT 4 Marbella | PokerStars | 1.º | 1100 |
| gboafermoso | Daily Big 15€ | PokerStars | 1.º | 1097,51 |
| inenix3909 | The Big 30€ | PokerStars | 1.º | 1075 |
| polako76 | Sunday Big 15€ | PokerStars | 3.º | 1071,91 |
| pedreira1 | SuperSeries Domingo 20.000€ | 888poker.es | 7.º | 1059,19 |
| frajuma | Sunday Action 2€+R | PokerStars | 5.º | 1058,19 |
| varapalo | The Bigger 30€ | PokerStars | 4.º | 1057,74 |
| podovei gabi | Nightly Special 50€ | PokerStars | 4.º | 1051,06 |
| eroxone77 | Need For Speed Turbo 5€ | PokerStars | 2.º | 1049,14 |
| ProGalaN | El Mini 3€+R | PokerStars | 1.º | 1034,28 |
| horoscopos | Nightly Vertigo 20€ | PokerStars | 1.º | 1026,08 |
| luiscelica | Need For Speed XL 30€ | PokerStars | 2.º | 1024,08 |
| vhaslerfoo | Nightly Vertigo 20€ | PokerStars | 1.º | 1022,4 |
| Aatencion | Daily Big 10€ | PokerStars | 3.º | 1015,54 |
| Moenypvs | Explosive Sunday 10.000€ | Poker770 | 4.º | 1010 |
