Inicio Circuito Nacional de Poker (CNP) Alvaro Puchol y Fernando Pons, muy bien colocados en el 888poker Live...

Alvaro Puchol y Fernando Pons, muy bien colocados en el 888poker Live Festival de Madrid

333

El Casino Gran Ví­a de Madrid se ha estrenado en el circuito de élite del poker mundial con la visita del 888poker Live Festival, en colaboración con el CNP.

La puesta de largo ha resultado sobresaliente, aplastando las cifras de torneos similares organizados por el operador israelí­ en Londres o Sochi y duplicando las del pasado festival de Barcelona, que tení­a un buy -in ligeramente más elevado (1.100€ contra 888€) y menor garantizado (500.000€ contra 800.000€).

Pronto se vio que el tamaño del field iba a ser asombroso y hubo que limitar las plazas para el último de los cuatro dí­as 1, el turbo de la mañana del sábado. Al cierre de los dos niveles de registro tardí­o que se permití­an durante el dí­a 2, la cifra habí­a sobrepasado en 67 la friolera de 1.000 participantes.

En la noche del domingo, parte final del dí­a 2, se vivió el inicio del reparto de premios. Habí­a cheques preparados para 125 personas. Uno muy especial, el del campeón del torneo, lleva escrito un número redondo, 150.000€. Además, el campeón acudirá como invitado al Main Event de las WSOP luciendo el parche de la sala.

La feroz competición por situarse en la tabla después de confirmar las minicajas derivó en la pérdida de casi la mitad de los candidatos al triunfo tras la burbuja. El sorteo de mesas constó de 66 nombres, 30 de ellos de compatriotas. Alvaro Puchol y Fernando Pons esperaron rivales cómodamente situados en el podio de la competición, aunque el italiano Marco D’amico les privó del liderato.

La importancia del torneo atrajo a un equipo de seguimiento de Pokernews, que elaboró la siguiente tabla con el reparto inicial de mesas para el lunes.

Inicio dí­a 3
Mesa Asiento Jugador Paí­s Puntos BB
16 1 Khalil Youssafi Alemania 1.100.000 22
16 2 Paolo Boi Italia 550.000 11
16 3 Alessandro Campedelli Italia 780.000 16
16 4 Pere Llopis Ordines España 220.000 4
16 5 Manuel Borges Portugal 2.320.000 46
16 6 Carlos Marina España 1.730.000 35
16 7 Reinaldo Perdomo España 1.700.000 34
16 8 Krasimir Kirilov Bulgaria 1.475.000 30
17 1 Gilad Yam-Hod Israel 1.180.000 24
17 2 Abraham Serrano España 700.000 14
17 3 Luis Falcon España 2.075.000 42
17 4 Gleb Novik Rusia 920.000 18
17 5 Amihai Necman Israel 1.140.000 23
17 6 Bruno Hormigo Portugal 1.955.000 39
17 7 Daniel Rodriguez España 520.000 10
17 8 Mario Melis Italia 1.700.000 34
17 9 Carlos Herraiz Morales España 850.000 17
18 1 Lin Ruida China 2.530.000 51
18 2 Daniel Tafur España 1.800.000 36
18 3 Stephen Elliott Estados Unidos 1.305.000 26
18 4 Miguel Riera España 540.000 11
18 5 Aaron Rivero Daly España 430.000 9
18 6 Marcos Rocha Portugal 430.000 9
18 7 Juan Franciasco Vega Quintana España 1.010.000 20
18 8 Ruben De Pedro España 3.000.000 60
18 9 Federico Anselmi Italia 495.000 10
19 1 Marco D’Amico Italia 4.590.000 92
19 2 Alvaro Puchol España 4.230.000 85
19 3 Fernando Pons España 3.470.000 69
19 4 Pablo Paez España 1.600.000 32
19 5 Salvador Soria España 210.000 4
19 6 Petru Tarlev España 885.000 18
19 7 Miguel Angel Lopez España 580.000 12
19 8 Antonio Smeraglia Italia 910.000 18
20 1 Selim Souissi Túnez 1.700.000 34
20 2 Alex Martinez Tormos España 2.280.000 46
20 3 Cristinel Costin Rumaní­a 800.000 16
20 4 Aleksandr Sazhinov Rusia 780.000 16
20 5 Marco Biavaschi Italia 875.000 18
20 6 Bruce Fishman Reino Unido 1.675.000 34
20 7 Miguel Tejero España 1.735.000 35
20 8 Juan Carlos Martin España 860.000 17
21 1 Pablo Osuna España 820.000 16
21 2 Emil Westman Suecia 700.000 14
21 3 Antonios Onoufriou Chipre 710.000 14
21 4 Alex Montgomery Reino Unido 2.780.000 56
21 5 Liangle Ni China 645.000 13
21 6 Antonio Romero España 1.220.000 24
21 7 Alberto Blanco España 2.515.000 50
21 8 Alejandro Sanchez España 2.005.000 40
22 1 Lotfi Boughanmi Francia 515.000 10
22 2 Claudio Di Giacomo Italia 1.405.000 28
22 3 David Gozalez Delgado España 3.200.000 64
22 4 Adrian State Rumaní­a 2.000.000 40
22 5 Alessandro Borsa Italia 615.000 12
22 6 Meir Avigal Israel 525.000 11
22 7 Daniyar Aubakirov Kazajistan 1.825.000 37
22 8 Ignacio Lopez De Maturana España 1.000.000 20
23 1 Ran Shahar Israel 2.270.000 45
23 2 Juanba Martin España 1.875.000 38
23 3 Xiaozhe Liu China 1.670.000 33
23 4 Israel Avraham Israel 1.000.000 20
23 5 Jose Luis Garrido Portugal 430.000 9
23 6 Israel Marmoles España 375.000 8
23 7 Tomasz Brzezinski Polonia 600.000 12
23 8 Juan Jose Marfil Perez España 350.000 7

El torneo ya vuelve a estar en marcha y, lamentablemnete, las primeras dos bajas del dí­a son de jugadores locales, Migue Riera y Juan José Marfil

Artículo anteriorEl coronavirus obliga a la suspensión de las Triton Poker Series de Jeju
Artículo siguientefishfinge574 gana el Special de PokerStars frespt