Ayer, vivimos el día 1B de las Efortuny Poker Series de octubre y fueron un total de 70 inscripcioneslas que se registraron en la Poker Room del Casino Mediterráneo. Si sumamos estos jugadores a los 63 del día 1A se forma un field de 133 jugadores. Gracias a esto quedan 13 posiciones premiadas. El jugador que consiga batir a todos sus rivales y juntar en su stack todas las fichas repartidas en el torneo, conseguirá ademas de la ansiada «Palmera Dorada» un premio económico de 13.200€.
En el día de ayer se han dejado ver muchas caras habituales de las Efortuny Poker Series. Jugadores como «Macolis», «Bandan», Miguel Pellicer, Alberto Sáez, Amparo Segura o Tom Bedell, se decidieron a disputar este evento que ya es uno de los más importantes de toda la geografía española.
De los 70 jugadores que comenzaron el día, tan sólo han pasado el corte 28, de los cuales, el líder en puntos es Alex Piñeiro con un stack de 160.000 puntos, seguido de Dominic Morley con 149.000 puntos exactos. David Algarra es el tercer clasificado con 138.400 puntos en su stack.
Estos son los stacks y los nombres de los clasificados:
CLASIFICADOS DIA 1 EFORTUNY POKER SERIES CASINO MEDITERRANEO | |||
NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
ISABEL ZAPATERIA | 186.400 | 5 | 9 |
ALEX PIíEIRO | 160.500 | 2 | 6 |
DOMINIC MARLEY | 149.000 | 6 | 6 |
DAVID ALGARRA | 138.400 | 1 | 6 |
MACOLIS | 126.600 | 5 | 2 |
ALBERTO SAEZ ROMERO | 114.200 | 5 | 5 |
PAUL FONTAN | 113.100 | 6 | 4 |
VITALY SHEPITKO | 111.200 | 5 | 1 |
ANTONIO FERNANDEZ | 110.400 | 6 | 1 |
EUSEBIU ALISTAR | 106.000 | 2 | 9 |
CONSTANTIN CHIVU | 96.700 | 1 | 3 |
BERNARDO DURAN | 94.100 | 4 | 3 |
LUIGI MASTROGIO | 92.000 | 1 | 8 |
VIKTOR MAKEEV | 86.400 | 2 | 8 |
FRANZ WOLF | 84.400 | 2 | 3 |
BALSI | 81.700 | 5 | 6 |
JOSE MANUEL JUAREZ | 80.800 | 4 | 9 |
PEDRO FERNANDEZ CALDERON | 78.700 | 1 | 10 |
MANEL TORTA | 76.100 | 4 | 6 |
JAVI ELORZA | 76.000 | 1 | 9 |
DAVID LEBRON | 74.100 | 2 | 10 |
ALBERTO ORTEGA | 69.500 | 1 | 1 |
JOSE LUIS PERLINES | 68.800 | 7 | 2 |
JOSE JAVIER PATIíO | 65.400 | 7 | 4 |
MARIA ANTON NAVARRO | 64.800 | 7 | 7 |
J AUGUSTO | 64.000 | 2 | 2 |
MIGUEL PELLICER | 62.600 | 4 | 8 |
MHUD BROEH | 62.300 | 7 | 8 |
ANASTASIA PONOMAREVA | 61.000 | 4 | 10 |
DANIEL MURCIA VEGARA | 59.100 | 7 | 9 |
CRISTOBAL VERA | 57.400 | 5 | 10 |
K. MEELEN | 56.300 | 7 | 1 |
DANIEL SELLES | 54.000 | 6 | 8 |
REMEDIOS PERIAíEZ | 53.800 | 1 | 5 |
ALBERTO MARTINEZ | 53.600 | 6 | 3 |
SALVADOR MOSTEIRO | 52.500 | 1 | 2 |
ISAIAS MARTINEZ «BRUSS» | 52.100 | 1 | 4 |
PACO TORRES «EL TREN» | 52.000 | 6 | 5 |
MARIA AMPARO SEGURA | 51.000 | 4 | 2 |
JOSE MANUEL MORENO | 49.700 | 5 | 4 |
JUAN MIGUEL BAEZA | 49.600 | 2 | 5 |
EMILIO JOSí LOPEZ | 47.500 | 2 | 7 |
RAFAEL FERNANDEZ | 46.200 | 4 | 4 |
LUCIA NAVARRO | 46.000 | 7 | 3 |
TOM BEDELL | 45.800 | 4 | 1 |
JOSE MANUEL GOMEZ «REBE» | 45.400 | 5 | 3 |
JOSE MARIA PEREZ | 45.100 | 4 | 7 |
PRIMITIVO GUAL | 43.000 | 5 | 8 |
TOMAS OTTOSSON | 41.600 | 2 | 1 |
MANUEL PALACIN | 40.500 | 4 | 5 |
MIRIAM GONZALEZ | 35.500 | 7 | 5 |
MARIAM. G. DE MOLINA | 34.600 | 5 | 7 |
CAYETANO GARCIA | 32.000 | 7 | 6 |
FUENSANTA CASTELLÓ | 29.600 | 6 | 2 |
SERGEY KAPIN | 20.100 | 2 | 4 |
HARRY GARNER | 18.700 | 6 | 7 |
ANTONIO PEREZ | 18.500 | 6 | 9 |
JOSE LUIS GALERA | 17.300 | 1 | 7 |
Puedes ver todo lo que ha sucedido en este evento en nuestro seguimiento en directo, donde minuto a minuto, te contamos toda la acción de las Efortuny Poker Series.