Inicio Pinchazos.es Adrián Mateos gana el HighRoller del lunes en Winamax

Adrián Mateos gana el HighRoller del lunes en Winamax

299

La programación de torneos regulares de Winamax .fres volvió a hacer brillar ayer a la sala francesa.

La nota más destacada de la jornada fue la victoria del Team Pro Adrián Mateos «Amadi_17» en el HighRoller 250€. El torneo tuvo field de 164 inscripciones y un prize pool de 40.000€. El madrileño se llevó por su victoria un premio de 9.993,05€.

Por otra parte, ayer se jugaron 2 nuevos flights iniciales para el Main Event semanal, que esta semana tiene un buy-in de 125€ y un garantizado de 150.000€. El torneo lleva 1.408 inscripciones y un prize pool provisional de 160.512€. A falta de un Dí­a 1, ya ha superado ampliamente el garantizado y es muy probable que su recaudación alcance los 200.000€.

Al margen del Main Event, la sala organizó a lo largo del dí­a de ayer 35 torneos regulares con botes de 5 cifras, que distribuyeron un total de €850k en premios, con unos promedios de 2.068 inscripciones y 24.303€ de recaudación por evento.

Junto a Adrián Mateos, también consiguieron premios de más de €5k otros 5 ganadores:

  • JASONDU52 (Prime Time 50€: 9.520,22€).
  • Sapoconcho (Battle Royale 200€: 9.113,57€).
  • Ariguzblack (La Fievre 10€: 7.253,29€).
  • HappyFloppy (One Time 100k: 6.027,65€).
  • Ald0R41NE (Xtase 100€: 5.795,42€).

Cerramos la noticia con el desglose de los resultados de los 35 torneos que tuvieron recaudaciones de 5 cifras:

  1. Imfirefly (Desperado 5€. Premio: 1.166,91€. Field: 2.521. Prize pool: 11.345€. Paí­s: 0).
  2. OjoConelOjo (Starter 50€. Premio: 2.464,68€. Field: 317. Prize pool: 14.265€. Paí­s: 0).
  3. KheyyYY_666 (Monster Stack 10€ (15.30h). Premio: 2.305,07€. Field: 1.435. Prize pool: 12.915€. Paí­s: 0).
  4. OMegaloBoy (Magnum 50€. Premio: 2.304,37€. Field: 223. Prize pool: 10.035€. Paí­s: 0).
  5. polankena (Samourai 5€. Premio: 1.516,55€. Field: 3.242. Prize pool: 14.589€. Paí­s: 0).
  6. MoH-ViRaL (Tea Time 20€. Premio: 3.823,50€. Field: 2.108. Prize pool: 37.944€. Paí­s: 0).
  7. colisea (Gladiator 50€. Premio: 4.987,51€. Field: 790. Prize pool: 35.550€. Paí­s: 0).
  8. Luch 2.0 (Xtrem 100€. Premio: 2.969,90€. Field: 131. Prize pool: 11.790€. Paí­s: 0).
  9. alwayshort (TNT 10€. Premio: 1.383,07€. Field: 1.161. Prize pool: 10.449€. Paí­s: 0).
  10. 123poker2020 (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 4.136,40€. Field: 2.721. Prize pool: 24.489€. Paí­s: 0).
  11. pichite8en28 (Guerilla 5€. Premio: 2.393,73€. Field: 5.558. Prize pool: 25.011€. Paí­s: 0).
  12. tiagofarre (Monster Stack 50€ (19.00h). Premio: 2.382,13€. Field: 231. Prize pool: 10.395€. Paí­s: 0).
  13. Sapoconcho (Battle Royale 200€. Premio: 9.113,57€. Field: 266. Prize pool: 48.944€. Paí­s: 0).
  14. 20Sil3EnT21 (Nitro 20€. Premio: 2.626,75€. Field: 1.147. Prize pool: 20.646€. Paí­s: 0).
  15. Rome_Mangue (Cocktail 5€. Premio: 2.037,80€. Field: 2.757. Prize pool: 12.407€. Paí­s: 0).
  16. Ariguzblack (La Fievre 10€. Premio: 7.253,29€. Field: 4.882. Prize pool: 43.938€. Paí­s: 0).
  17. shtr_mi (Shooter 50€. Premio: 1.989,46€. Field: 260. Prize pool: 11.700€. Paí­s: 0).
  18. Vinsanity991 (La Fievre 10€. Premio: 1.995,96€. Field: 2.101. Prize pool: 18.909€. Paí­s: 0).
  19. Ald0R41NE (Xtase 100€. Premio: 5.795,42€. Field: 352. Prize pool: 31.680€. Paí­s: 0).
  20. SuasTolas (After Work 20€. Premio: 4.292,69€. Field: 2.363. Prize pool: 42.534€. Paí­s: 0).
  21. segin (Sniper 5€. Premio: 1.167,72€. Field: 2.414. Prize pool: 10.863€. Paí­s: 0).
  22. JASONDU52 (Prime Time 50€. Premio: 9.520,22€. Field: 1.640. Prize pool: 73.800€. Paí­s: 0).
  23. Hardbase (Pour la Daronne 5€. Premio: 3.248,60€. Field: 8.701. Prize pool: 39.155€. Paí­s: 0).
  24. regthom (Le Sud vs le reste du monde 2€. Premio: 992,15€. Field: 5.972. Prize pool: 10.750€. Paí­s: 0).
  25. Amadi_17 (HighRoller 250€. Premio: 9.993,05€. Field: 164. Prize pool: 40.000€. Paí­s: 0).
  26. JULdu26 (Uppercut 10€. Premio: 1.936,41€. Field: 1.934. Prize pool: 17.406€. Paí­s: 0).
  27. HappyFloppy (One Time 100k. Premio: 6.027,65€. Field: 4.709. Prize pool: 63.577€. Paí­s: 0).
  28. fazmeumfilho (Big Bang 5€. Premio: 1.521,18€. Field: 2.837. Prize pool: 12.767€. Paí­s: 0).
  29. peppi1946 (Flipper 20€. Premio: 3.047,04€. Field: 1.398. Prize pool: 25.164€. Paí­s: 0).
  30. FoldInSpace (Top 50 50€. Premio: 3.108,80€. Field: 310. Prize pool: 13.950€. Paí­s: 0).
  31. Loose Lily (Ninja 10€. Premio: 2.551,09€. Field: 2.562. Prize pool: 23.058€. Paí­s: 0).
  32. El Scammer (Rush Hour 50€. Premio: 3.667,72€. Field: 533. Prize pool: 23.985€. Paí­s: 0).
  33. X ROL X (Payback 10€. Premio: 1.935,05€. Field: 1.680. Prize pool: 15.120€. Paí­s: 0).
  34. britcha (Dernier Round 20€. Premio: 1.540,86€. Field: 571. Prize pool: 10.278€. Paí­s: 0).
  35. Strillux (Night Club 10€. Premio: 2.509,19€. Field: 2.356. Prize pool: 21.204€. Paí­s: 0).

Hoy nos espera un dí­a muy interesante en Winamax. Se jugará el último flight inicial del Main Event semanal y su definitivo Dí­a 2. El torneo partí­a con €150k Gtd. y se acercará a los 200.000€ de bote. No te lo pierdas.

VGL Spaniards!

Poker10

¿Tienes más de 18 años?

Antes de empezar, confírmanos tu edad