Inicio Pinchazos.es AAlvarit0 saca el mayor premio de la Roja en la noche de...

AAlvarit0 saca el mayor premio de la Roja en la noche de resaca de los Micromillions

212

Ayer, la jornada de MTTs en PokerStars .frespt estuvo dominada por los jugadores franceses, que a pesar de empatar a cinco victorias en el global con sus oponentes españoles, supieron golpear donde más duele y rozaron el pleno en los torneos de más de 20.000€ de bote.

Los cinco campeones españoles de la tarde noche fueron «AAlvarito10», «gforcal»l, «millan033», «aitortxi21» y «R4153Y0URB3T». Los 3.097€que obtuvo «»AAlvarit0» como ganador del Ultra KO 20€ son el mejor resultado de la noche para los nuestros, el séptimo en importancia que se repartió ayer en la sala.

Empezamos el repaso de resultados por el único de los torneos que tuvo una recaudación de más de €30k.

El torneo regular más importante del dí­a fue el Night on Stars 100€ [8-Max], €25k Gtd. En el lobby aparece antes victorioso el jugador austriaco «SeXyLoLiTa69» (1º, 5.009€*), aunque la mayor parte de los dos primeros premios estaban repartidos con anterioridad y fue el portugués policy10″ el que le sacó más jugo al torneo (2º, 5.179€*). El field se nutrió de 377 entradas (305 jugadores únicos) y un prize pool de 33.930€, que fue repartido entre los 71 primeros clasificados.

Victoria de Kuvavrum en el Night on Stars de PokerStars.es

Aparte del mayor evento diario, otros 5 torneos tuvieron prize pools superiores a los €20k. Estos fueron los resultados:

  1. «Foldforwin33″ (Francia, 4.765€, The Hot BigStack Turbo 50€, field: 624, prize pool: 23.085€, 2.º damsr7»).
  2. «stunteur23» (Francia, 4.702€, Progressive 50€, field: 602, prize pool: 27.090€, 2.º «PLS026«).
  3. «Mickablanco» (Francia, 3.329€*, Midnight Express 20€, field: 1.476, prize pool: 26.568€, 2.º «nuncafoldei»).
  4. «Peter983» (Portugal, 2.561€, Uppercut 20€, field: 1.291, prize pool: 23.238€, 2.º «ubicakimi»).
  5. «ludwig529862» (Francia, 3.493€*, Progressive KO 30€, field: 789, prize pool: 21.303€, 2.º «Neunson»).

Además de estos 6 torneos, se jugaron 14 MTTs regulares con prize pools superiores a los €10k. Estos fueron los resultados.

  1. «Qramer» (Rusia, 3.198€, The Big 50€, field: 441, prize pool: 19.845€, 2.º «uno mááás»).
  2. «millan033» (España, 2.444€, 6th Sense 10€, field: 1.900, prize pool: 17.100€, 2.º «psycho12200»).
  3. «AAlvarit0» (España, 3.097€, Ultra KO 20€, field: 870, prize pool: 15.660€, 2.º «vaasckito»).
  4. «EL_COCOLOCO_5» (Letonia, 2.857€, Afternoon on Stars 50€, field: 331, prize pool: 14.895€, 2.º «Livin’OnAPrayer»).
  5. «Cabez1nho» (Portugal, 1.673€*, The Big 20€, field: 805, prize pool: 14.490€, 2.º «1Capella»).
  6. «YaacovJr» (Francia, 1.504€, Progressive KO 10€, field: 1.556, prize pool: 14.004€, 2.º «dudu1@grande»).
  7. «Pitanga8» (Portugal, 2.125€, The Big 10€, field: 1.553, prize pool: 13.977€, 2.º «orten83«).
  8. «aitortxi21» (España, 1.982€, The Hot 20€, field: 719, prize pool: 12.942€, 2.º «ElCi$ne1»).
  9. «pwsk» (Portugal, 1.521€, Progressive KO 15€, field: 899, prize pool: 12.136€, 2.º «call587»).
  10. «PintOfGat» (Irlanda, 1.983€, The Big 100€, field: 131, prize pool: 11.790€, 2.º «el javita«).
  11. «gforcall» (España, 2.249€, The Hot 100€, field: 131, prize pool: 11.790€, 2.º «chilipe»).
  12. «TTpocTuTyTKa» (Rusia, 1.819€, The Storm 10€, field: 508, prize pool: 11.421€, 2.º «manolo4paket«).
  13. «WestHU» (Ucrania, 1.639€, The Storm 5€, field: 985, prize pool: 11.133€, 2.º «YCG7«).
  14. «R4153Y0URB3T» (España, 1.593€, Superstack 10€, field: 1.191, prize pool: 10.719€, 2.º «mbappe69»).

Cerramos la noticia de pinchazos con el recuento por paí­ses de victorias en los 20 MTTs de más de €10k de prize pool que se disputaron ayer. Francia y Portugal dominaron la clasificación.

  • 1.º Francia y España: 5 victorias.
  • 3.º Portugal: 4.
  • 4.º Rusia: 2.
  • 5.º Austria, Irlanda, Ucrania y Letonia: 1.

Enhorabuena a los premiados y VGL en lo que se nos viene hoy por delante.